2011年5月 土木学会・日本都市計画学会共同派遣
全文PDF版は[こちら](5.74MB))
2011年4月 土木学会・日本都市計画学会・地盤工学会 東日本大震災 第一次総合調査団
全文PDF版は[こちら](2.95MB))
本調査は、下記1)~3)の目的を達成するための第一段階として、きわめて広域かつ多岐にわたる今次震災の被害状況とその内容・特徴を俯瞰的に把握し、今後のさらなる調査活動に反映させるために行ったものである。
阪田憲次(土木学会会長・岡山大学名誉教授)を団長、家田仁(東京大学教授)を副団長とし、以下のように調査対象別に三つの専門班を設けた(メンバーリストは巻末の別添資料-1を参照)。
総合構造物班 | 丸山久一班長 (長岡技術科学大学教授) |
土木構造物(鉄道、道路、港湾施設、堤防、地盤)の 被害と復旧状況の調査を担当 |
---|---|---|
ライフライン班 | 兵藤哲朗班長 (東京海洋大学教授) |
交通・ライフラインシステム(道路、鉄道、バス、タクシー、港湾、空港、物流、電気、ガス、上下水道)の被害と復旧状況の調査を担当 |
地域・市街地班 | 糸井川栄一班長 (筑波大学教授) |
市街地の被災状況とその全般的特徴の調査を担当 |
調査は2011年3月27日から4月6にかけて、のべ11日間行った。行程および調査対象は下記の通りである。
3月27日 | 訪問調査(東北地方整備局、JR仙台支社) |
---|---|
3月28日 | 空中視察(仙南地域~三陸地域南部) 被災地視察(常磐線沿線;新地~山元町山下) |
3月29日 | JR新幹線・在来線構造物被災状況視察 |
3月30日 | 訪問調査(仙台市交通局・建設局・水道局・環境局・ガス局、宮城県庁、東北電力、JR東日本本社) |
3月31日 | 訪問調査(岩手県県土整備部、JR東日本盛岡支社、国土交通省鉄道局、国際興業) |
4月1日 | 岩手県三陸沿岸被災地視察(田老~陸前高田:国土交通省本省調査団と合同) 石巻市街地被災状況踏査 仙台市内地盤崩落(折立地区・高野原地区・西花苑地区・緑ヶ丘地区)踏査 |
4月2日 | 空中視察(仙南地域~三陸地域南部) 市街地被災状況踏査(新地、山元、亘理、岩沼、名取、石巻、女川、南三陸) 訪問調査(岩手県県土整備部、国土交通省東北運輸局鉄道部) |
4月3日 | 東北地方整備局長と意見交換 国土交通省本省調査団・JR東日本・NEXCO東日本との意見交換 JR新幹線・在来線構造物被災状況調査 市街地被災状況踏査(名取、仙台空港周辺、七来田川周辺) |
4月4日 | 海上視察(仙台塩竈港、石巻港) 海岸・港湾構造物被災状況視察(相馬港、七ヶ浜、石巻、女川) 市街地被災状況踏査(石巻、女川、陸前高田、大船渡、釜石、大槌、陸中山田、宮古、田老) |
4月5日 | 陸前高田市長・気仙沼市長・南三陸町長と会談 市街地被災状況踏査(陸前高田、気仙沼、南三陸) 仙台市内ライフライン調査(上下水道、ガス、廃棄物他) 訪問調査及び被災状況調査(仙台市交通局) 訪問調査(国土交通省東北運輸局自動車交通部) |
4月6日 | 港湾被災状況調査(八戸港、久慈港) 市街地被災状況踏査(女川、石巻、東松島、普代、田野畑、田老、宮古) 構造物の津波による被災状況調査(本吉町、南三陸町、北上川下流域の橋梁) 空港被災状況調査(仙台空港) ライフライン施設の被災状況調査(仙台市南蒲生浄化センター、仙台火力発電所) |
4月11日 | 市街地被災状況調査(いわき市久の浜、広野) 港湾被災状況調査(小名浜港、日立港) |
~地域基盤の総合的フェイルセイフ化に向けて~ 第一次調査団 家田仁
添付資料-1 調査団メンバーリスト
添付資料-2 現場調査・訪問調査箇所リスト