CPD
CPD
旧教育分野・形態
この教育分野・形態は、2023年3月までのものです。2023年4月以降の新しい教育分野・形態は[こちら]よりご確認ください。
教育分野
分野1 | 分野2 | 分類3 | 記号 |
I基礎共通分野 | 倫理 | 倫理規定、技術倫理、職業倫理など | A |
---|---|---|---|
一般科学 | 数学、物理、科学、生物学、統計学、情報理論など | B | |
環境 | 地球環境問題など | C | |
社会経済 | 国内・海外動向 | D | |
法律 | 関連法令、知的財産権法など | E | |
その他 | 教育、語学、歴史など | F | |
II専門分野 | 1. 都市論・都市計画論・都市計画史 | 都市論・コミュニティ論、都市問題・都市政策論、都市史・都市計画史、計画論・都市計画論など | G |
2. 国土計画・地域計画・農村計画・都市基本計画・都市総合計画 | 国土構造・地域構造論、広域計画、農山漁村計画、基本計画理論、土地利用計画、都市施設・基幹的地区施設の計画、都市設備・エネルギー計画など | H | |
3. 市街地整備・住環境 | 都市施設・市街地整備事業等、住環境の指標・評価・意識、市街化過程・市街地変容、地区施設・地区整備計画、計画住宅地など | I | |
4.住宅問題・土地問題 | 都市住宅論・土地政策史、住宅需給・住宅政策、住宅・住宅地の管理運営、土地需給・土地政策など | J | |
5.防災・環境問題 | 都市防災の指標・評価・意識、市街地火災・対策、避難・行動・対策、防災施設・設備・対策、防災計画・復興計画論、各種災害・対策、環境問題・環境アセスメントなど | K | |
6. 交通計画 | 交通調査論、交通需要分析・交通流解析、交通施設計画、交通管理・運用計画、計画の評価、交通政策論、交通と土地利用・環境など | L | |
7. 緑地・観光レクリエーション | 緑地計画論・自然環境論、緑地調査・自然環境解析・評価、公共緑地、オープンスペース、自然環境保全・管理、観光・レクリエーション、生態系など | M | |
8. 景観・都市デザイン | 景観論、景観調査・景観分析・景観評価、景観計画・景観デザイン、歴史的環境保全、都市デザインなど | N | |
9. 行政・制度・参加・教育 | 計画行政・制度、規制制度・誘導制度、計画参加・計画手続・運動、都市計画教育・まちづくり学習、都市計画家・職能・プランナー論、国際交流・協力・運動など | O | |
10. 都市解析・地域解析・調査分析論 | 調査分析法、人口解析、土地利用解析、生活行動解析・環境心理解析、地域構造解析・都市経済解析、都市施設解析、不動産解析、システム構築、GIS、GPSなど | P | |
III周辺分野 | 上記以外の周辺・関連分野(ファイナンス、マネジメント手法(PM・CM)等) | Q | |
IV総合分野 | R |
教育形態
教育形態 | 内容 | 都市計画CPD | |||
CPDF | CPD単位※1 | 上限 | |||
I | 講習会、研修会、講演会、シンポジウム、視察会等への参加 | 講習会、研修会、講演会、シンポジウム等への参加 | 1 | 1*H | - |
---|---|---|---|---|---|
国際会議・シンポジウム等への参加 | - | 5 | - | ||
II | 論文等の発表※2 | 口頭発表(法人格を持つ学協会での発表・講演) | 0.4 | 0.4*M | - |
口頭発表(前記以外での発表・講演) | 0.2 | 0.2*M | - | ||
論文発表(学術雑誌への査読付き論文発表) | - | 40 | - | ||
論文発表(一般論文・総説等) | - | 10 | - | ||
技術図書の執筆 | 3*Hまたは原稿用紙1枚につき1単位 | 3*Hまたは原稿用紙の枚数 | 1件あたり最大30 | ||
III | 企業内研修及びOJT | 企業内研修プログラム受講 | 0.5 | 0.5*H | - |
OJT | - | 10 | 1年の上限10 | ||
IV | 技術指導 | 大学、学術団体等の講師 | - | 10 | - |
その他、社内研修会等の講師 | - | 5 | - | ||
ワークショップの支援、専門家の派遣※3等 | - | 10 | - | ||
国際会議、研究発表会等の座長 | - | 20 | - | ||
論文等の査読(学会の依頼状があるものに限る) | 1 | 1*P | 1論文あたり最大15 | ||
V | 業務経験 | 成果を上げた業務等※4(責任者) | - | 20 | - |
成果を上げた業務等※4(担当者) | - | 10 | - | ||
特許取得(発明者に限る) | - | 40 | - | ||
学会表彰等 | - | 20 | - | ||
VI | その他 | 技術会議への出席(議長や委員長の場合)※5 | 2 | 2*H | - |
技術会議への出席(委員や幹事の場合)※5 | 1 | 1*H | - | ||
大学、研究機関(企業を含む)における研究開発・技術業務への参加、国際機関への協力等 | 適宜判断※6 | 1年の上限20 | |||
上記以外でCPDに値すると判断されるもの※7 | 適宜判断※8 | - |
<注>
- ※1 CPD単位=CPDF×H(hr、参加時間)またはM(min、発表時間)またはP(ページ数)
- ※2 共同著者(連名者)もこれに準ずる。
- ※3 個人として派遣されたものに限る。
- ※4 成果とは受賞等を有することを基準とする
- ※5 当該機関の長もしくはそれに準ずる者からの申請のあったものに限る。
- ※6 当該機関の長もしくはそれに準ずるものの判断によるが、1*Hもしくは1*PをCPD単位の目安とする。
- ※7 自己学習(雑誌等購読)については、エビデンスが担保できない事由により単位認定を行わない。
- ※8 都市計画CPDプログラム認定委員会にて検討・判断する。